product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
伟德国际(bevictor)湘信汇盛110号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2026-07-21 1.00179233 1.00179233
2026-07-20 1.00175396 1.00175396
2026-07-19 1.00171559 1.00171559
2026-07-18 1.00167722 1.00167722
2026-07-17 1.00163885 1.00163885
2026-07-16 1.00160048 1.00160048
2026-07-15 1.00156227 1.00156227
2026-07-14 1.00152391 1.00152391
2026-07-13 1.00148553 1.00148553
2026-07-12 1.00144716 1.00144716
2026-07-11 1.00140878 1.00140878
2026-07-10 1.00137040 1.00137040
2026-07-09 1.00133203 1.00133203
2026-07-08 1.00129367 1.00129367
2026-07-07 1.00125529 1.00125529
2026-07-06 1.00121693 1.00121693
2026-07-05 1.00117857 1.00117857
2026-07-04 1.00114019 1.00114019
2026-07-03 1.00110181 1.00110181
2026-07-02 1.00106321 1.00106321
<<查看往期产品净值
全部共46条信息
第1/3
转到第

全国财富热线/投诉热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

湖南省财信信托有限责任公司 版权所有  湘ICP备13002754号-2 Copyright © 2009-2013 TRUST.HNCHASING.COM ALL RIGHTS RESERVED 本网站支持IPv6

|盛世阳光|制作维护|