product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2026-02-11 1.01084112 1.01084112
2026-02-10 1.01079503 1.01079503
2026-02-09 1.01074894 1.01074894
2026-02-08 1.01070284 1.01070284
2026-02-07 1.01065675 1.01065675
2026-02-06 1.01061066 1.01061066
2026-02-05 1.01056457 1.01056457
2026-02-04 1.01051848 1.01051848
2026-02-03 1.01047239 1.01047239
2026-02-02 1.01042630 1.01042630
2026-02-01 1.01038021 1.01038021
2026-01-31 1.01033411 1.01033411
2026-01-30 1.01028802 1.01028802
2026-01-29 1.01024193 1.01024193
2026-01-28 1.01019584 1.01019584
2026-01-27 1.01014975 1.01014975
2026-01-26 1.01010366 1.01010366
2026-01-25 1.01005757 1.01005757
2026-01-24 1.01001147 1.01001147
2026-01-23 1.00996538 1.00996538
<<查看往期产品净值
全部共218条信息
第1/11
转到第

全国财富热线/投诉热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

湖南省财信信托有限责任公司 版权所有  湘ICP备13002754号-2 Copyright © 2009-2013 TRUST.HNCHASING.COM ALL RIGHTS RESERVED 本网站支持IPv6

|盛世阳光|制作维护|