product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2026-01-22 1.00991929 1.00991929
2026-01-21 1.00987319 1.00987319
2026-01-20 1.00982710 1.00982710
2026-01-19 1.00978101 1.00978101
2026-01-18 1.00973491 1.00973491
2026-01-17 1.00968882 1.00968882
2026-01-16 1.00964273 1.00964273
2026-01-15 1.00959663 1.00959663
2026-01-14 1.00955054 1.00955054
2026-01-13 1.00950444 1.00950444
2026-01-12 1.00945835 1.00945835
2026-01-11 1.00941225 1.00941225
2026-01-10 1.00936616 1.00936616
2026-01-09 1.00932006 1.00932006
2026-01-08 1.00927397 1.00927397
2026-01-07 1.00922787 1.00922787
2026-01-06 1.00918178 1.00918178
2026-01-05 1.00913568 1.00913568
2026-01-04 1.00908959 1.00908959
2026-01-03 1.00904349 1.00904349
<<查看往期产品净值
全部共218条信息
第2/11
转到第

全国财富热线/投诉热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

湖南省财信信托有限责任公司 版权所有  湘ICP备13002754号-2 Copyright © 2009-2013 TRUST.HNCHASING.COM ALL RIGHTS RESERVED 本网站支持IPv6

|盛世阳光|制作维护|