product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2026-01-22 1.00761835 1.00761835
2026-01-21 1.00758227 1.00758227
2026-01-20 1.00754618 1.00754618
2026-01-19 1.00751010 1.00751010
2026-01-18 1.00747402 1.00747402
2026-01-17 1.00743793 1.00743793
2026-01-16 1.00740185 1.00740185
2026-01-15 1.00736577 1.00736577
2026-01-14 1.00732968 1.00732968
2026-01-13 1.00729360 1.00729360
2026-01-12 1.00725752 1.00725752
2026-01-11 1.00722143 1.00722143
2026-01-10 1.00718535 1.00718535
2026-01-09 1.00714927 1.00714927
2026-01-08 1.00711318 1.00711318
2026-01-07 1.00707710 1.00707710
2026-01-06 1.00704102 1.00704102
2026-01-05 1.00700493 1.00700493
2026-01-04 1.00696885 1.00696885
2026-01-03 1.00693277 1.00693277
<<查看往期产品净值
全部共214条信息
第2/11
转到第

全国财富热线/投诉热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

湖南省财信信托有限责任公司 版权所有  湘ICP备13002754号-2 Copyright © 2009-2013 TRUST.HNCHASING.COM ALL RIGHTS RESERVED 本网站支持IPv6

|盛世阳光|制作维护|