product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2026-02-11 1.00818232 1.00818232
2026-02-10 1.00814358 1.00814358
2026-02-09 1.00810485 1.00810485
2026-02-08 1.00806612 1.00806612
2026-02-07 1.00802738 1.00802738
2026-02-06 1.00798865 1.00798865
2026-02-05 1.00794992 1.00794992
2026-02-04 1.00791118 1.00791118
2026-02-03 1.00787245 1.00787245
2026-02-02 1.00783372 1.00783372
2026-02-01 1.00779498 1.00779498
2026-01-31 1.00775625 1.00775625
2026-01-30 1.00771752 1.00771752
2026-01-29 1.00767878 1.00767878
2026-01-28 1.00764005 1.00764005
2026-01-27 1.00760132 1.00760132
2026-01-26 1.00756258 1.00756258
2026-01-25 1.00752385 1.00752385
2026-01-24 1.00748512 1.00748512
2026-01-23 1.00744638 1.00744638
<<查看往期产品净值
全部共212条信息
第1/11
转到第

全国财富热线/投诉热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

湖南省财信信托有限责任公司 版权所有  湘ICP备13002754号-2 Copyright © 2009-2013 TRUST.HNCHASING.COM ALL RIGHTS RESERVED 本网站支持IPv6

|盛世阳光|制作维护|