product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2026-01-22 1.00740765 1.00740765
2026-01-21 1.00736892 1.00736892
2026-01-20 1.00733018 1.00733018
2026-01-19 1.00729145 1.00729145
2026-01-18 1.00725272 1.00725272
2026-01-17 1.00721398 1.00721398
2026-01-16 1.00717525 1.00717525
2026-01-15 1.00713652 1.00713652
2026-01-14 1.00709778 1.00709778
2026-01-13 1.00705905 1.00705905
2026-01-12 1.00702032 1.00702032
2026-01-11 1.00698158 1.00698158
2026-01-10 1.00694285 1.00694285
2026-01-09 1.00690412 1.00690412
2026-01-08 1.00686538 1.00686538
2026-01-07 1.00682665 1.00682665
2026-01-06 1.00678792 1.00678792
2026-01-05 1.00674918 1.00674918
2026-01-04 1.00671045 1.00671045
2026-01-03 1.00667172 1.00667172
<<查看往期产品净值
全部共212条信息
第2/11
转到第

全国财富热线/投诉热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

湖南省财信信托有限责任公司 版权所有  湘ICP备13002754号-2 Copyright © 2009-2013 TRUST.HNCHASING.COM ALL RIGHTS RESERVED 本网站支持IPv6

|盛世阳光|制作维护|