product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2026-02-11 1.00262642 1.00262642
2026-02-10 1.00258815 1.00258815
2026-02-09 1.00254988 1.00254988
2026-02-08 1.00251161 1.00251161
2026-02-07 1.00247334 1.00247334
2026-02-06 1.00243507 1.00243507
2026-02-05 1.00239680 1.00239680
2026-02-04 1.00235853 1.00235853
2026-02-03 1.00232026 1.00232026
2026-02-02 1.00228199 1.00228199
2026-02-01 1.00224372 1.00224372
2026-01-31 1.00220545 1.00220545
2026-01-30 1.00216718 1.00216718
2026-01-29 1.00212891 1.00212891
2026-01-28 1.00209064 1.00209064
2026-01-27 1.00205237 1.00205237
2026-01-26 1.00201410 1.00201410
2026-01-25 1.00197562 1.00197562
2026-01-24 1.00193738 1.00193738
2026-01-23 1.00189915 1.00189915
<<查看往期产品净值
全部共69条信息
第1/4
转到第

全国财富热线/投诉热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

湖南省财信信托有限责任公司 版权所有  湘ICP备13002754号-2 Copyright © 2009-2013 TRUST.HNCHASING.COM ALL RIGHTS RESERVED 本网站支持IPv6

|盛世阳光|制作维护|